Pl Tm Bib-Name Team Gr M/F Time Per Mi Per Km
1 --- 3072-Kaelyn Nelson Anoka Middle School 6 F 14:34.2383 6:41.986 4:09.780
2 1 3087-Becan Gage Benilde-St Margaret 7 F 15:59.6992 7:21.282 4:34.200
3 2 4106-Julia Nowak St Louis Park 7 F 16:22.6914 7:31.854 4:40.770
4 3 4105-Katherine Nelson St Louis Park 7 F 16:23.6992 7:32.317 4:41.060
5 4 3088-Camden Gage Benilde-St Margaret 7 F 16:37.2422 7:38.544 4:44.930
6 5 4115-Fredonia Zeigle St Louis Park 8 F 16:45.727 7:42.446 4:47.350
7 6 3210-Elise Oldroyd Champlin Park 7 F 17:02.000 7:49.928 4:52.000
8 --- 4203-Clare Swanson St Paul Highland Park 7 F 17:02.398 7:50.111 4:52.110
9 7 3100-Lily Peterson Benilde-St Margaret 7 F 17:15.406 7:56.093 4:55.830
10 8 4113-Auden Whitlow St Louis Park 7 F 17:22.477 7:59.344 4:57.850
11 9 3927-Megan Beugen Robbinsdale Armstrong 9 F 17:28.797 8:02.250 4:59.660
12 10 3753-Jazmyn Christen Osseo 8 F 17:37.156 8:06.094 5:02.040
13 11 3761-Maria Hoff Osseo 7 F 17:47.461 8:10.832 5:04.990
14 12 3958-Heidi Wahbah Robbinsdale Armstrong 10 F 18:07.977 8:20.266 5:10.850
15 13 3103-Carly Smithmier Benilde-St Margaret 8 F 18:12.469 8:22.331 5:12.130
16 --- 3069-Brooke Bennett Anoka Middle School 7 F 18:14.344 8:23.193 5:12.670
17 14 3346-Madi Townsend Irondale 8 F 18:15.742 8:23.836 5:13.070
18 --- 4036-Peyton Block Roosevelt Middle School 6 F 18:19.492 8:25.560 5:14.140
19 15 4098-Katie Holden St Louis Park 8 F 18:19.680 8:25.647 5:14.190
20 16 3106-Ali Tarnowski Benilde-St Margaret 8 F 18:20.906 8:26.210 5:14.540
21 17 3774-Grace Poppe Osseo 10 F 18:21.727 8:26.588 5:14.780
22 18 3951-Chioe Millard Robbinsdale Armstrong 9 F 18:24.391 8:27.813 5:15.540
23 19 4089-Mathea Bruns St Louis Park 8 F 18:32.727 8:31.646 5:17.920
24 20 3763-Emma Houfek Osseo 7 F 18:47.172 8:38.288 5:22.050
25 21 3757-Cassidy Enos Osseo 8 F 18:53.688 8:41.284 5:23.910
26 22 3333-Lauren Johnson Irondale 8 F 18:56.742 8:42.688 5:24.780
27 23 3218-Melina Ung Champlin Park 7 F 18:57.148 8:42.875 5:24.900
28 24 3337-Claire O'Leary Irondale 9 F 18:57.250 8:42.922 5:24.930
29 25 3751-Megan Blauw Osseo 12 F 18:57.742 8:43.148 5:25.070
30 26 3727-Isabella Schroeder Oak View Middle School 6 F 18:58.172 8:43.346 5:25.190
31 27 3772-Linnea Noeldner Osseo 7 F 18:58.742 8:43.608 5:25.350
32 28 3211-Alexa Phillips Champlin Park 7 F 19:05.344 8:46.644 5:27.240
33 29 3720-Alexandra Anderson Oak View Middle School 7 F 19:06.977 8:47.394 5:27.710
34 30 3722-Luca Collum Oak View Middle School 7 F 19:08.742 8:48.206 5:28.210
35 31 3080-Maggie Amaris Benilde-St Margaret 8 F 19:13.992 8:50.620 5:29.710
36 32 4423-Alexis Hennen White Bear Lake 12 F 19:29.203 8:57.614 5:34.060
37 33 4428-Emma Kaiser White Bear Lake 12 F 19:36.102 9:00.787 5:36.030
38 --- 3769-Emerson Massie Osseo 8 F 19:42.242 9:03.610 5:37.780
39 --- 3766-Ana LaBorde Osseo 10 F 19:43.180 9:04.041 5:38.050
40 --- 3006-Rylen Fleischman Anoka 7 F 19:45.430 9:05.076 5:38.690
41 --- 3070-Sofia Condon Anoka Middle School 6 F 19:47.258 9:05.916 5:39.220
42 34 4429-Anna Kazmierczak White Bear Lake 7 F 19:49.492 9:06.943 5:39.850
43 35 3962-Lily Wright Robbinsdale Armstrong 9 F 19:50.938 9:07.608 5:40.270
44 --- 3783-Kayla Wayman Osseo 10 F 19:52.492 9:08.323 5:40.710
45 --- 3022-Hannah Tuomela Anoka 12 F 19:58.992 9:11.312 5:42.570
46 36 3343-Katy Payne Irondale 9 F 20:01.320 9:12.382 5:43.230
47 --- 3380-Laura Stewart Minneapolis South 9 F 20:12.352 9:17.455 5:46.390
48 37 4419-Christy Chilstrom White Bear Lake 11 F 20:14.391 9:18.392 5:46.970
49 --- 4187-Frances Atmore St Paul Highland Park 10 F 20:17.242 9:19.703 5:47.780
50 38 3939-Nicole Fountinelle Robbinsdale Armstrong 9 F 20:19.742 9:20.853 5:48.500
51 39 4414-Isabelle Bear White Bear Lake 9 F 20:21.320 9:21.578 5:48.950
52 --- 4199-Deliah Neria St Paul Highland Park 7 F 20:22.961 9:22.333 5:49.420
53 --- 4037-Leala Laukkonen Roosevelt Middle School 6 F 20:23.969 9:22.796 5:49.710
54 --- 3771-Kyra Nelson Osseo 7 F 20:24.977 9:23.260 5:49.990
55 40 3191-Cieyana Carter Champlin Park 8 F 20:40.242 9:30.279 5:54.350
56 41 4093-Logan Epp St Louis Park 8 F 20:41.117 9:30.681 5:54.600
57 42 4433-Sophie Long White Bear Lake 8 F 21:00.742 9:39.705 6:00.210
58 43 3274-Elianna Cocchiarella Coon Rapids Middle School 7 F 21:04.219 9:41.304 6:01.210
59 44 3940-Meghan Gil Robbinsdale Armstrong 10 F 21:12.970 9:45.328 6:03.710
60 45 3215-Eva Snyder Champlin Park 6 F 21:12.980 9:45.332 6:03.710
61 46 3273-Selina Cardenas-lazos Coon Rapids Middle School 6 F 21:20.740 9:48.900 6:05.930
62 47 4388-Ryanne Theisen Totino Grace 9 F 21:38.770 9:57.191 6:11.080
63 48 4420-Christina Garcia-DeLeon White Bear Lake 12 F 21:44.880 10:00.000 6:12.820
64 49 4372-Sophia Baker Totino Grace 11 F 21:46.910 10:00.934 6:13.400
65 50 4382-Maria McGrath Totino Grace 12 f 21:54.420 10:04.387 6:15.550
66 --- 3752-Kenzie Burdick-Levang Osseo 12 F 21:55.440 10:04.856 6:15.840
67 51 3278-Ella Winter Coon Rapids Middle School 8 F 22:06.490 10:09.937 6:19.000
68 52 3277-Anna Winter Coon Rapids Middle School 6 F 22:06.690 10:10.029 6:19.050
69 53 3275-Ella Felling Coon Rapids Middle School 6 F 22:06.740 10:10.052 6:19.070
70 --- 4191-Johanna Harding St Paul Highland Park 12 F 22:20.930 10:16.576 6:23.120
71 --- 3770-Angelle Moore Osseo 7 F 22:22.150 10:17.137 6:23.470
72 --- 3071-Aaliyah Meld Anoka Middle School 7 F 22:22.950 10:17.505 6:23.700
73 54 3199-Naomi Jimenez Champlin Park 7 F 22:24.380 10:18.163 6:24.110
74 55 3202-Mallory LaMott Champlin Park 8 F 22:40.990 10:25.800 6:28.850
75 --- 3193-Dinah Criswell Champlin Park 6 F 22:42.830 10:26.646 6:29.380
76 56 3344-Amanda Rodgers Irondale 10 F 22:54.640 10:32.077 6:32.750
77 --- 4038-Shyla Wolf Roosevelt Middle School 6 F 23:11.690 10:39.917 6:37.630
78 57 3728-Addison Yelton Oak View Middle School 6 F 23:16.490 10:42.124 6:39.000
79 58 3723-Emma Hanson Oak View Middle School 6 F 23:17.300 10:42.496 6:39.230
80 59 4390-Kasey Wahlin Totino Grace 9 F 23:50.900 10:57.946 6:48.830
81 60 4384-Marie Miller Totino Grace 11 F 23:50.900 10:57.946 6:48.830
82 --- 3705-Madelyn Ussery Northdale Middle School 6 F 24:14.490 11:08.793 6:55.570
83 61 4392-Sophia Whelan Totino Grace 9 F 24:14.850 11:08.958 6:55.670
84 --- 3209-Megan Ogren Champlin Park 7 F 24:20.730 11:11.662 6:57.350
85 62 3944-Hana Kebede Robbinsdale Armstrong 10 F 24:54.470 11:27.176 7:06.990
86 63 4373-Leila Edeburn Totino Grace 12 f 24:57.240 11:28.450 7:07.780
87 --- 3764-Ellie Isakson Osseo 9 F 25:08.490 11:33.623 7:11.000
88 64 3724-Savannah Jones Oak View Middle School 6 F 25:17.490 11:37.761 7:13.570
89 65 3721-Eavan Bobbe Oak View Middle School 7 F 25:18.930 11:38.423 7:13.980
90 --- 3767-Binta Lewin Osseo 8 F 25:33.310 11:45.035 7:18.090
91 --- 3196-Ava Gulbandson Champlin Park 6 F 26:27.340 12:09.879 7:33.530
92 66 3341-Skylar Parker Irondale 12 F 26:30.740 12:11.442 7:34.500
93 67 3092-Anna Jewett Benilde-St Margaret 12 F 26:44.760 12:17.889 7:38.500
94 --- 3188-Goldia Amekudji Champlin Park 6 F 27:09.000 12:29.035 7:45.430
95 --- 3093-Schwartz Julia Benilde-St Margaret 7 F 27:31.740 12:39.491 7:51.930
96 --- 3946-Lydia Lemoine Robbinsdale Armstrong 10 F 27:39.940 12:43.261 7:54.270
97 --- 3197-Samantha Haack Champlin Park 7 F 28:07.740 12:56.044 8:02.210
98 --- 4389-Ellie Wagner Totino Grace 11 F 28:12.220 12:58.104 8:03.490
99 --- 3703-Kayla Blackwood Northdale Middle School 7 F 29:39.000 13:38.007 8:28.290
100 --- 3933-Zoe Cronin Robbinsdale Armstrong 9 F 30:47.700 14:09.596 8:47.910